Home |
Hauptstadt Kosovas - Prishtina
Geographische Lage | Zwischen 41°50´58´´ und 43°51´42´´ nördlicher Breite und zwischen 20°01´30´´ und 21°48´02´´ östlicher Lage |
Nachbarn | Serbien im Norden und Nordosten, Montenegro im Nordwesten, Albanien im Westen und Mazedonien im Süden |
Fläche | 10.877 km2; höchste Erhebung Gjeravica (2522m), Kopaonik (2460), Strellc (2377m) usw: |
Hauptstadt | Prishtina, 200.000 Einwohner, andere große Städte: Prizren, Mitrovica, Peja, Gjakova, Gjilan, Ferizaj... |
Landwirtschaftliche Erzeugung | Weizen, Mais, Gerste, Roggen, Hafer, Sonnenblumen, Rüben, Raps, Futterpflanzen (Klee, Luzerne, Erbsen) Obstbäume, Gemüse, Weintrauben |
Boden | landwirtschaftliche Böden (etwa) 583801 ha; bewirtschaftete Böden 70 %; Wiesen und Weiden 44,8 %, Felder, Gärten, Plantagen und Weinberge 55,1 % |
Bodenschätze | (Produktion des Jahres 1988) Silber (95 Tonnen), Asbest, Bauxit, Kohle (Braunkohlereserven auf 12 Milliarden Tonnen geschätzt), Chrom, Magnesit, Mangan ( Reserven auf über 1,2 Millionen Tonnen geschätzt), Marmor, Molybdän, Nickel, Gold, Blei (83.000 Tonnen raffiniert, 45.000 Tonnen verdichtet), Pyrit (119.000 Tonnen verdichtet), Zink (42.000 Tonnen), Elektrolyt (48.000 Tonnen) usw. |
Industrien (1987) |
Elektroindustrie, Metallindustrie (Eisen- und Nichteisenmetalle), elektrische Maschinen und Geräte, Metallverarbeitung, Nahrungsmittelindustrie, Chemie-, Baustoff-, Holz-, Leder- und Schuhindustrie |
Gadimehöhle |
Wasserfall - Mirusha
|
|
|
Bjeshkët e Nemuna |
Rugova Tal / Abbildung 1
|
|
|
Brezovica - Berge |
Kllokot Bad
|